Directors' Dealings
Nach Artikel 19 MAR sind Organmitglieder (Aufsichtsrat/Vorstand) und vergleichbare Manager der Vapiano SE dazu verpflichtet, Geschäfte mit Vapiano-Aktien und sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten, insbesondere Derivaten, zu melden, sobald die Gesamtsumme dieser Geschäfte einen Betrag von 5.000 Euro pro Kalenderjahr überschreitet. Die Meldepflicht obliegt ferner auch natürlichen und juristischen Personen, die in enger Beziehung zu o.g. Personenkreis stehen.
Datum | Typ | Name/Organisation |
---|---|---|
11.07.2019 | Verkauf | VAP Leipzig GmbH & Co. KG |
14.01.2019 | Kauf | Nicholas Alexander Schapira |
26.10.2018 | Kauf | Lutz Christoph Scharpe |
24.10.2018 | Kauf | VAP Leipzig GmbH & Co. KG |
17.09.2018 | Kauf | VAP Leipzig GmbH & Co. KG |
06.08.2018 | Kauf | Cornelius Everke |
01.08.2018 | Kauf | Carlos Eduardo Politano |
27.07.2018 | Kauf | Cornelius Everke |
27.06.2018 | Kauf | Marco Koch |
10.11.2017 | Kauf | Carlos Eduardo Politano |
26.10.2017 | Kauf | Carlos Eduardo Politano |
20.10.2017 | Kauf | Eric Rademaker |
19.10.2017 | Kauf | Gradus Johannes Jeroen Timmer |
19.10.2017 | Kauf | Werner Engels |
08.08.2017 | Kauf | Florian Schneider |
04.08.2017 | Kauf | Florian Schneider |
04.08.2017 | Kauf | Jochen Halfmann |
03.08.2017 | Kauf | Florian Schneider |
28.07.2017 | Verkauf | VAP Leipzig GmbH & Co. KG |
29.06.2017 | Verkauf | VAP Leipzig GmbH & Co. KG |
29.06.2017 |
Sonstiges
Wertpapierleihe von 327.350 Aktien mit Erwerbsoption des Entleihers (Greenshoe Option im Rahmen des Börsengangs der Vapiano SE) |
VAP Leipzig GmbH & Co. KG |